Бриакон ЭДАС-903
Обобщенный анализ результатов опыта клинического применения с исследованием эффективности и безопасности лекарственного средства Бриакон ЭДАС-903 в лекарственной форме гранулы гомеопатические при лечении детей с ОРВИ, в том числе гриппом.
Сводная таблица 1. Распределение больных детской группы по полу и возрасту
Возраст | Основная группа | Контрольная группа | ||||||||||
Мальчики | Девочки | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | |||||||
абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс |
от 1 до 3 | 9 | 6,9 | 12 | 9,2 | 21 | 16,2 | 8 | 6,2 | 12 | 9,2 | 20 | 15,4 |
от 4 до 6 | 10 | 7,7 | 16 | 12,3 | 26 | 20,0 | 12 | 9,2 | 20 | 15,4 | 32 | 24,6 |
от 6 до 12 | 21 | 16,2 | 12 | 13,8 | 39 | 30,0 | 16 | 12,3 | 22 | 16,9 | 38 | 29,2 |
от 12 до 15 | 20 | 15,4 | 24 | 18,5 | 44 | 33,8 | 16 | 12,3 | 24 | 18,5 | 40 | 30,8 |
Итого | 60 | 46,2 | 70 | 53,8 | 130 | 100,0 | 52 | 40,0 | 78 | 60,0 | 130 | 100,0 |
Сводная таблица 2. Частота встречаемости симптомов по дням наблюдения (в %)
Симптомы | Основная группа | Контрольная группа | ||||
1 день | 3 день | 7 день | 1 день | 3 день | 7 день | |
Слабость | 100 | 72,1 | 12,4 | 100 | 76,3 | 20 |
Миалгия | 46 | 33,3 | 0 | 48 | 38,6 | 0 |
Головная боль | 95 | 64,6 | 0 | 98 | 68,4 | 0 |
Озноб, познабливание | 58 | 5,2 | 0 | 64 | 5,8 | 0 |
Першение в горле | 89 | 52,6 | 16,7 | 100 | 66,3 | 20,9 |
Сводная таблица 3. Оценка клинических проявлений ОРВИ по дням наблюдения
Симптомы | Группа | 1 день | 3 день | 7 день | 14 день | |||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Субъективные симптомы | ||||||||
Общая слабость | Основная | 2,20±0,22 | 1,46±0,17 | 0,05 | 0,28±0,08 | 0,001 | 0 | |
контрольная | 2,10±0,18 | 1,49±0,16 | 0,05 | 0,35±0,06 | 0,001 | 0 | ||
Боль в мышцах | Основная | 1,94±0,20 | 0,52±0,17 | 0 | ||||
контрольная | 1,93±0,19 | 0,56±0,17 | 0 | |||||
Головная боль | Основная | 1,82±0,20 | 0,74±0,15 | 0 | ||||
контрольная | 1,76±0,19 | 0,85±0,16 | 0 | |||||
Озноб или познабливание | Основная | 1,82±0,17 | 0,15±0,05 | 0 | ||||
контрольная | 1,78±0,10 | 0,19±0,06 | 0 | |||||
Першение в горле | Основная | 1,91±0,18 | 1,13±0,16 | 0,36±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 1,87±0,17 | 1,24±0,16 | 0,39±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Кашель сухой | Основная | 2,23±0,21 | 1,21±0,26 | 0,15±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 2,15±0,22 | 1,43±0,21 | 0,28±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Кашель влажный | Основная | 0,33±0,28 | 2,42±0,28 | 0,12±0,11 | 0 | |||
контрольная | 0,21±0,23 | 2,21±0,23 | 0,24±0,21 | 0 | ||||
Частота кашля (кратность в сутки) | Основная | 8,54±1,31 | 4,52±0,84 | 0,13±0,11 | 0 | |||
контрольная | 8,43±1,39 | 4,67±0,96 | 0,23±0,16 | |||||
Насморк | Основная | 2,45±0,19 | 1,54±0,18 | 0,02 | 0,24±0,04 | 0,001 | 0 | |
контрольная | 2,39±0,22 | 1,67±0,17 | 0,05 | 0,28±0,06 | 0,001 | 0 | ||
Гиперемия слизистой оболочки зева | Основная | 2,0±0,23 | 1,68±0,19 | 0,32±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 1,94±0,21 | 1,73±0,17 | 0,35±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Инъецированность сосудов склер | Основная | 1,30±0,12 | 0,27±0,08 | 0,001 | 0 | |||
контрольная | 1,36±0,14 | 0,33±0,08 | 0,001 | 0 | ||||
Ср. суммарный показатель | Основная | 1,77±0,23 | 0,87±0,15 | 0,13±0,08 | 0 | |||
контрольная | 1,73±0,22 | 0,95±0,16 | 0,16±0,09 | 0 |
Сводная таблица 3. Результаты термометрии
Изучаемый параметр | Группа | 1 день | 3 день | 7 день | 14 день | |||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Температура тела | основная | З7,9±0,18 | З6,7±0,11 | З6,6±0,11 | З6,6±0,06 | |||
контрольная | З7,9±0,15 | З6,9±0,14 | З6,8±0,12 | З6,7±0,09 |
Сводная таблица 3. Результаты лабораторных исследований
Симптомы | Группа | 1 день3 день | 7 день | 14 день | ||||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Общий анализ крови | ||||||||
Гемоглобин | Основная | 135,4±2,67 | 135,9±2,3333 | |||||
контрольная | 134,0±4,14 | 134,4±4,94 | ||||||
Эритроциты | Основная | 4,5±0,09 | 4,4±0,08 | |||||
контрольная | 4,5±0,14 | 4,4±0,09 | ||||||
Лейкоциты | Основная | 6,00±1,41 | 5,95±0,30 | |||||
контрольная | 6,87±1,32 | 6,12±0,44 | ||||||
СОЭ | Основная | 12,83±1,62 | 6,53±0,75 | |||||
контрольная | 14,83±1,62 | 6,53±0,75 | ||||||
Лимфоциты | Основная | 33,90±2,52 | 33,17±2,122 | |||||
контрольная | 30,96±3,54 | 31,24±2,77 | ||||||
Моноциты | Основная | 5,60±0,62 | 5,80±0,65 | |||||
контрольная | 5,69±0,96 | 6,45±0,99 |
Сводная таблица 4. Динамика снижения выраженности симптомов по сравнению с исходным визитом в %
Симптомы | Группа | 3 день | 7 день | 14 день |
Общая слабость | Основная | -33,64 | -87,27 | -100,00 |
контрольная | -29,05 | -83,33 | -100,00 | |
Боль в мышцах | Основная | -73,20 | -100,00 | |
контрольная | -70,98 | -100,00 | ||
Головная боль | Основная | -59,34 | -100,00 | |
контрольная | -51,70 | -100,00 | ||
Озноб или познабливание | Основная | -91,76 | -100,00 | |
контрольная | -89,33 | -100,00 | ||
Першение в горле | Основная | -40,84 | -84,82 | -100,00 |
контрольная | -33,69 | -79,68 | -100,00 | |
Кашель сухой | Основная | -45,74 | -93,27 | -100,00 |
контрольная | -33,49 | -86,98 | -100,00 | |
Частота кашля | Основная | -47,07 | -98,48 | 98,48 |
контрольная | -44,60 | -97,27 | 97,15 | |
Насморк | Основная | -37,14 | -90,20 | -100,00 |
контрольная | -30,13 | -88,28 | -100,00 | |
Гиперемия зева | Основная | -16,00 | -84,00 | -100,00 |
контрольная | -10,82 | -81,96 | -100,00 | |
Инъецированность сосудов склер | Основная | -79,23 | -100,0 | |
контрольная | -75,74 | -100,0 | ||
Ср. суммарный показатель | Основная | -52,40 | -89,99 | 100,00 |
контрольная | -46,95 | -87,94 | 100,00 |
Сводная таблица 5. Оценка эффективности лечения
Группа | Основная | Контрольная | ||
Клинический эффект | n | % | n | % |
Отличный | 99 | 76,1 | 83 | 63,6 |
Хороший | 25 | 18,9 | 35 | 27,3 |
Удовлетворительный | 7 | 5,0 | 12 | 9,2 |
Неудовлетворительный | ||||
Итого | 130 | 100 | 130 | 100 |
Отличный = полное отсутствие симптомов
Хороший = значительное улучшение состояния
Удовлетворительный = улучшение состояния
Неудовлетворительный = отсутствие эффекта, ухудшение состояния
Сводная таблица 1. Распределение больных детской группы по полу и возрасту
Возраст | Основная группа | Контрольная группа | ||||||||||
Мальчики | Девочки | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | |||||||
абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | |
от 1 до 3 | 9 | 6,9 | 12 | 9,2 | 21 | 16,2 | 8 | 6,2 | 12 | 9,2 | 20 | 15,4 |
от 4 до 6 | 10 | 7,7 | 16 | 12,3 | 26 | 20,0 | 12 | 9,2 | 20 | 15,4 | 32 | 24,6 |
от 6 до 12 | 21 | 16,2 | 12 | 13,8 | 39 | 30,0 | 16 | 12,3 | 22 | 16,9 | 38 | 29,2 |
от 12 до 15 | 20 | 15,4 | 24 | 18,5 | 44 | 33,8 | 16 | 12,3 | 24 | 18,5 | 40 | 30,8 |
Итого | 60 | 46,2 | 70 | 53,8 | 130 | 100,0 | 52 | 40,0 | 78 | 60,0 | 130 | 100,0 |
Сводная таблица 2. Частота встречаемости симптомов по дням наблюдения (в %)
Симптомы | Основная группа | Контрольная группа | ||||
1 день | 3 день | 7 день | 1 день | 3 день | 7 день | |
Слабость | 100 | 72,1 | 12,4 | 100 | 76,3 | 20 |
Миалгия | 46 | 33,3 | 0 | 48 | 38,6 | 0 |
Головная боль | 95 | 64,6 | 0 | 98 | 68,4 | 0 |
Озноб, познабливание | 58 | 5,2 | 0 | 64 | 5,8 | 0 |
Першение в горле | 89 | 52,6 | 16,7 | 100 | 66,3 | 20,9 |
Сводная таблица 3. Оценка клинических проявлений ОРВИ по дням наблюдения
Симптомы | Группа | 3 день | 7 день | 14 день | ||||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Субъективные симптомы | ||||||||
Общая слабость | Основная | 2,20±0,22 | 1,46±0,17 | 0,05 | 0,28±0,08 | 0,001 | 0 | |
контрольная | 2,10±0,18 | 1,49±0,16 | 0,05 | 0,35±0,06 | 0,001 | 0 | ||
Боль в мышцах | Основная | 1,94±0,20 | 0,52±0,17 | 0 | ||||
контрольная | 1,93±0,19 | 0,56±0,17 | 0 | |||||
Головная боль | Основная | 1,82±0,20 | 0,74±0,15 | 0 | ||||
контрольная | 1,76±0,19 | 0,85±0,16 | 0 | |||||
Озноб или познабливание | Основная | 1,82±0,17 | 0,15±0,05 | 0 | ||||
контрольная | 1,78±0,10 | 0,19±0,06 | 0 | |||||
Першение в горле | Основная | 1,91±0,18 | 1,13±0,16 | 0,36±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 1,87±0,17 | 1,24±0,16 | 0,39±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Кашель сухой | Основная | 2,23±0,21 | 1,21±0,26 | 0,15±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 2,15±0,22 | 1,43±0,21 | 0,28±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Кашель влажный | Основная | 0,33±0,28 | 2,42±0,28 | 0,12±0,11 | 0 | |||
контрольная | 0,21±0,23 | 2,21±0,23 | 0,24±0,21 | 0 | ||||
Частота кашля (кратность в сутки) | Основная | 8,54±1,31 | 4,52±0,84 | 0,13±0,11 | 0 | |||
контрольная | 8,43±1,39 | 4,67±0,96 | 0,23±0,16 | |||||
Насморк | Основная | 2,45±0,19 | 1,54±0,18 | 0,02 | 0,24±0,04 | 0,001 | 0 | |
контрольная | 2,39±0,22 | 1,67±0,17 | 0,05 | 0,28±0,06 | 0,001 | 0 | ||
Гиперемия слизистой оболочки зева | Основная | 2,0±0,23 | 1,68±0,19 | 0,32±0,08 | 0,001 | 0 | ||
контрольная | 1,94±0,21 | 1,73±0,17 | 0,35±0,06 | 0,001 | 0 | |||
Инъецированность сосудов склер | Основная | 1,30±0,12 | 0,27±0,08 | 0,001 | 0 | |||
контрольная | 1,36±0,14 | 0,33±0,08 | 0,001 | 0 | ||||
Ср. суммарный показатель | Основная | 1,77±0,23 | 0,87±0,15 | 0,13±0,08 | 0 | |||
контрольная | 1,73±0,22 | 0,95±0,16 | 0,16±0,09 | 0 |
Сводная таблица 3. Результаты термометрии
Изучаемый параметр | Группа | 1 день | 3 день | 7 день | 14 день | |||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Температура тела | основная | З7,9±0,18 | З6,7±0,11 | З6,6±0,11 | З6,6±0,06 | |||
контрольная | З7,9±0,15 | З6,9±0,14 | З6,8±0,12 | З6,7±0,09 |
Сводная таблица 3. Результаты лабораторных исследований
Симптомы | Группа | 1 день | 3 день | 7 день | 14 день | |||
М±m | М±m | p < | М±m | p < | М±m | p < | ||
Общий анализ крови | ||||||||
Гемоглобин | Основная | 135,4±2,67 | 135,9±2,3333 | |||||
контрольная | 134,0±4,14 | 134,4±4,94 | ||||||
Эритроциты | Основная | 4,5±0,09 | 4,4±0,08 | |||||
контрольная | 4,5±0,14 | 4,4±0,09 | ||||||
Лейкоциты | Основная | 6,00±1,41 | 5,95±0,30 | |||||
контрольная | 6,87±1,32 | 6,12±0,44 | ||||||
СОЭ | Основная | 12,83±1,62 | 6,53±0,75 | |||||
контрольная | 14,83±1,62 | 6,53±0,75 | ||||||
Лимфоциты | Основная | 33,90±2,52 | 33,17±2,122 | |||||
контрольная | 30,96±3,54 | 31,24±2,77 | ||||||
Моноциты | Основная | 5,60±0,62 | 5,80±0,65 | |||||
контрольная | 5,69±0,96 | 6,45±0,99 |
Сводная таблица 4. Динамика снижения выраженности симптомов по сравнению с исходным визитом в %
Симптомы | Группа | 3 день | 7 день | 14 день |
Общая слабость | Основная | -33,64 | -87,27 | -100,00 |
контрольная | -29,05 | -83,33 | -100,00 | |
Боль в мышцах | Основная | -73,20 | -100,00 | |
контрольная | -70,98 | -100,00 | ||
Головная боль | Основная | -59,34 | -100,00 | |
контрольная | -51,70 | -100,00 | ||
Озноб или познабливание | Основная | -91,76 | -100,00 | |
контрольная | -89,33 | -100,00 | ||
Першение в горле | Основная | -40,84 | -84,82 | -100,00 |
контрольная | -33,69 | -79,68 | -100,00 | |
Кашель сухой | Основная | -45,74 | -93,27 | -100,00 |
контрольная | -33,49 | -86,98 | -100,00 | |
Частота кашля | Основная | -47,07 | -98,48 | 98,48 |
контрольная | -44,60 | -97,27 | 97,15 | |
Насморк | Основная | -37,14 | -90,20 | -100,00 |
контрольная | -30,13 | -88,28 | -100,00 | |
Гиперемия зева | Основная | -16,00 | -84,00 | -100,00 |
контрольная | -10,82 | -81,96 | -100,00 | |
Инъецированность сосудов склер | Основная | -79,23 | -100,0 | |
контрольная | -75,74 | -100,0 | ||
Ср. суммарный показатель | Основная | -52,40 | -89,99 | 100,00 |
контрольная | -46,95 | -87,94 | 100,00 |
Сводная таблица 5. Оценка эффективности лечения
Группа | Основная | Контрольная | ||
Клинический эффект | n | % | n | % |
Отличный | 99 | 76,1 | 83 | 63,6 |
Хороший | 25 | 18,9 | 35 | 27,3 |
Удовлетворительный | 7 | 5,0 | 12 | 9,2 |
Неудовлетворительный | ||||
Итого | 130 | 100 | 130 | 100 |
Отличный = полное отсутствие симптомов
Хороший = значительное улучшение состояния
Удовлетворительный = улучшение состояния
Неудовлетворительный = отсутствие эффекта, ухудшение состояния